[vc_row][vc_column width=“2/3″][vc_column_text]
1. Vorsitzende seit 1882
[/vc_column_text][mk_table]
von | bis | Name | Beruf | Wohnort |
---|---|---|---|---|
1882 | 1902 | Josef Schüle | Löwenwirt | Rötenbach |
1901 | 1912 | Magnus Riedesser | Maurermeister | Rötenbach |
1912 | 1919 | Xaver Dietenberger | Bauer | Premen |
1919 | 1922 | Xaver Hölz | Bauer | Rötenbach |
1922 | 1945 | Josef Präg | Bauer | Hofstatt |
1947 | 1949 | Fridolin Sauter | Bauer | Staig |
1949 | 1958 | Karl Rupp | Käsermeister | Rötenbach |
1958 | 1985 | Bruno Dieth | Weingroßhändler | Rötenbach |
1985 | 1996 | Alois Knittel | Vermessungstechniker | Rötenbach |
1996 | 2008 | Alois Weiler | Freigestellter Betriebsrat | Rötenbach |
2008 | Thomas Präg | Schreiner | Oppenreute |
[/mk_table][/vc_column][vc_column width=“1/3″][vc_empty_space height=“200px“][vc_single_image image=“53″ alignment=“center“ style=“vc_box_shadow_border_circle“ onclick=“link_image“ css_animation=“appear“][vc_column_text]
Bruno Dieth (+ 2005)
27 Jahre 1. Vorsitzender
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“2/3″][vc_column_text]
Dirigenten seit 1881
[/vc_column_text][mk_table]
von | bis | Name | Beruf | Wohnort |
---|---|---|---|---|
1881 | 1889 | Max Mahle | Rechenmacher | Boschers |
1889 | 1896 | Fritz Sauter | Bauer und Gastwirt | Staig |
1896 | 1926 | Xaver Kieber | Schmiedemeister | Rötenbach |
1926 | 1934 | Max Gut | Bauer | Rötenbach |
1934 | 1947 | Albert Rauch | Bauer | Brenden |
1947 | 1954 | Max Gut + Fred Büchtemann | Rötenbach | |
1954 | 1964 | Adolf Dietenberger | Maurer | Rotheidlen |
1964 | 1986 | Anton Präg | Techn. Angestellter | Rötenbach |
1986 | 1992 | Alois Weiler | Freigestellter Betriebsrat | Rötenbach |
1993 | 1998 | Werner Sonntag | Schlosser | Bergatreute |
1998 | 2009 | Swetlana Ritter | Musiklehrerin/Dirigentin | Weingarten |
2009 | 2017 | Stephan Hairbucher | Betriebsschlosser | Rötenbach |
2017 | Patrick Ossewski | Aussendienstmitarbeiter | Eglofs |
[/mk_table][/vc_column][vc_column width=“1/3″][vc_empty_space height=“200px“][vc_single_image image=“65″ alignment=“center“ style=“vc_box_shadow_border_circle“ onclick=“link_image“ css_animation=“appear“][vc_column_text]
Anton Präg (+ 1989)
22 Jahre Dirigent
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]